ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านนาเมือง
2/2563
ปีการศึกษา
360135
รหัส Obec 6 หลัก
8
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030001
รหัส SMIS 8 หลัก
45
จำนวนนักเรียน
1065360135
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวม อนุบาล | 3 | 4 | 7 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 6 | 12 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 3 | 8 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 17 | 21 | 38 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 20 | 25 | 45 | 8 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาเมือง
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อุเทน นะมิตร | ชาย | utan namit | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พรพรต นครไทยภูมิ | ชาย | Pronpot Nakhonthaipum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วิไลวรรณ เหล่ากาวี | หญิง | WILAIWUN LAOKAWEE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิภาวี คงหนองลาน | หญิง | wipawee khongnonglan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สำเภา ดีธงทอง | ชาย | Sampao Deethongtong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม | หญิง | RAWIWAN MEEKhRIM IAM | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ธัญญารัตน์ รัตนโค้น | หญิง | THANYARAT RATTANAKHON | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วลัยลักษณ์ บางศรี | หญิง | valailuk bangsree | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.201/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 280,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | พิเศษ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2560 |
งบประมาณ | 750,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 1,552,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2552 |
งบประมาณ | 35,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านนาเมือง |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 525,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |