ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
2/2563
ปีการศึกษา
360103
รหัส Obec 6 หลัก
47
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030005
รหัส SMIS 8 หลัก
924
จำนวนนักเรียน
1065360103
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 35 | 45 | 80 | 3 |
อนุบาล 2 | 41 | 44 | 85 | 3 |
รวม อนุบาล | 76 | 89 | 165 | 6 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 52 | 51 | 103 | 4 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 47 | 36 | 83 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 56 | 40 | 96 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 49 | 55 | 104 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 59 | 51 | 110 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 47 | 49 | 96 | 3 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 310 | 282 | 592 | 19 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 30 | 27 | 57 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 33 | 22 | 55 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 39 | 16 | 55 | 2 |
รวมทั้งหมด | 102 | 65 | 167 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 488 | 436 | 924 | 31 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนครไทยวิทยาคม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ | หญิง | Wuttiporn Gawgongsub | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ทวีป เคลือบพ่วง | ชาย | Taweep Kuabpoong | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศิริสกุล ไชยวันดี | หญิง | Miss sirikul Chaiwandee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาง | สายธง บุญกิจ | หญิง | SAYTONG BOONGIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สงกรานต์ พลเทพ | หญิง | MISS.Songkran Ponthep | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อุษณีย์ ศิริข่วง | หญิง | Ausanee sirikuang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นรรจวรรณ เมืองพระฝาง | หญิง | Nunjawan Mueangphrafang | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นวรัตน์ ขำมี | หญิง | SIRILUX KHUMMEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุรวดี แก้ววงหิว | หญิง | Surawadee Kaewwonghiw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จีรนันท์ สุวรรณาภา | หญิง | Jeeranun Suwannapa | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ระพีพรรณ สุทธายศ | หญิง | Rapeepun Sutthayot | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรัญญา เอี่ยมทัศน์ | หญิง | Arunya Iamtus | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กิ่งเดือน อินนุ่ม | หญิง | Kingduean Innum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | หทัยกานต์ หมากผิน | หญิง | Hathaikan Markpin | ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชาลิสา เหมือนวาจา | หญิง | Chalisa Maunwaja | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม | หญิง | Jureerat Chookaewngam | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พัชรี วิมุขมนต์ | หญิง | Patchalee Vimugmon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร | หญิง | Aunchan Lieangpet | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จารุวรรณ เทียนยาณี | หญิง | Jaruwan Tienyanee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กรรณิกา สายยืด | หญิง | Kunnika Saiyued | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เบญจพร ผลมา | หญิง | Benjaporn Polma | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปวีณา วรรณชาติ | หญิง | PAWEENA WANCHART | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | บุญรัตน์ ธรรมชัย | ชาย | Boonrat Tommasai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุดารัตน์ ธรรมชัย | หญิง | Sudarat Tommasai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ | หญิง | Natesakorn Seesawat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ชนัญชิดา อุปจักร์ | หญิง | MISS.Chanchanida Upajak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาง | สีรุ้ง ศรีชาทุม | หญิง | Seerung Srichatum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัฎยา ชูประสิทธิ์ | หญิง | ์์Nattaya Shooprasit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วิไลลักษณ์ จานตาดี | หญิง | wiriruk jantkdee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ยอดธง คงปันนา | ชาย | Yodthong Khongpanna | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กิ่งกมล อินสุวอ | หญิง | KINGKAMOL INSUWAO | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ญาณิศา ถิรวัฒนากุล | หญิง | Yanisa Thirawattanakun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัฐรดา อุประปุ้ย | หญิง | Natrada Ouprapuy | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุทธา ปิ่นทอง | ชาย | SUTDHA PINTONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ทรรศนีย์ บุญแจ้ง | หญิง | TATSANEE SARAIWARAKUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นันทนา ศรีชมภู | หญิง | ์NANTANA SRICHOMPU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กรวิชญ์ เกษทรัพย์ | ชาย | korravit kassup | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุจิตรา คำกุ้ง | หญิง | Mrs. Sujitra Kumkung | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง | หญิง | Suparat Keawwongklong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปรุงจิตร์ จันทะคุณ | หญิง | Prungjit Juntakun | ครู | ชำนาญการ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | สุเทพ มุ่นเชย | ชาย | Mr.sutayp mooncher | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | สุกัญญา ทองสน | หญิง | Mrs.sukunya Thongson | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | ชยกร ยวงใย | ชาย | Mr.chayakon yooayai | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | สมคิด สุขมามอญ | ชาย | Mr.somkid sukmamon | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาง | วรีรัตน์ แสงสีห์ | หญิง | Miss.wareerad sangsaa | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | ประทีป ศรีชาทุม | ชาย | PRATEEP SRICHATOM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | รัชญา จานตาดี | ชาย | Ruschaya Jantadee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.206/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 1,350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 21 เมตร | |
ยาว 36 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 634,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 4 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2514 |
งบประมาณ | 280,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | ลานกีฬาอเนกประสงค์ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 164,700.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 22 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2525 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 8 เมตร | |
ยาว 15 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | องค์การฯ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2517 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 501,100.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 6 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2521 |
งบประมาณ | 350,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 405 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 203/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 822,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 9 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 55,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 13 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2511 |
งบประมาณ | 55,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 14 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 2,820,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 2537600 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 15 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 318 ล/55-ก |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 22,212,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 80 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 15 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 16 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.2/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 2,537,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 17 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2556 |
งบประมาณ | 2,500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 22 เมตร | |
ยาว 42 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 18 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 2 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | นครไทยวิทยาคม |
---|---|
ลำดับที่ | 19 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.303/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 440,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |