ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
2/2563
ปีการศึกษา
360134
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030009
รหัส SMIS 8 หลัก
220
จำนวนนักเรียน
1065360134
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 10 | 11 | 21 | 1 |
อนุบาล 1 | 13 | 8 | 21 | 1 |
อนุบาล 2 | 13 | 13 | 26 | 1 |
รวม อนุบาล | 36 | 32 | 68 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 9 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 10 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 5 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 6 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 12 | 21 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 55 | 47 | 102 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 12 | 25 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 8 | 16 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวมทั้งหมด | 26 | 24 | 50 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 117 | 103 | 220 | 12 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | สมพร จันดาหาร | ชาย | Somporn Jandahan | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สราญรัตน์ ไชยกุล | หญิง | Saranrat Chaikul | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง | หญิง | Wannisa Sripotong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุปราณี คำภิระ | หญิง | Supranee Kampira | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | หนึ่งฤทัย สงสอน | หญิง | Nungruetai Songson | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชนุดม สุวรรณดี | ชาย | Chanudom Suwandee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กนกวรรณ ยาสมุทร | หญิง | Kanokwan Yasamut | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อดิเทพ บุตรทอง | ชาย | Aditep Butthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | สุทธินันท์ พูลเกษม | ชาย | sootthinin poonkasem | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรเดช สุขเครือเกิด | ชาย | suradech sukkearkead | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มาลัย สุทธิชาติ | หญิง | Malai Sutthichart | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รจนา พิชัย | หญิง | Rodjana Phichai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พัชรินทร์ อินทนาชัย | หญิง | Padcharin Intanachai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พรพรรณ พาทีทิน | หญิง | Pornpun Pateetin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธีระพงษ์ ใจมูล | ชาย | Teerapong Jaimoon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปวีณา เมฆทับ | หญิง | Paweena Meaktub | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสาวลักษณ์ ยานาบัว | หญิง | Saowaluk Yanabua | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว | ชาย | Itthipoom Ratpearkeaw | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ | ชาย | Jullasak Wongwiriyachart | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | บ้านพักครู 203/27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2559 |
งบประมาณ | 822,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 90,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2533 |
งบประมาณ | 580,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 0 |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 0 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.201/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 380,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 0 เมตร | |
ยาว 0 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | บ้านพักนักเรียน |
แบบ | อื่น ๆ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2554 |
งบประมาณ | 650,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
มีผู้อยู่อาศัย 25 คน | |
ความต้องการบ้านพัก 0 หลัง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.302/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 92,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ภูขัดรวมไทยพัฒนา |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2535 |
งบประมาณ | 1,500,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |