ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านท่าหินลาด
2/2563
ปีการศึกษา
360120
รหัส Obec 6 หลัก
11
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030017
รหัส SMIS 8 หลัก
72
จำนวนนักเรียน
1065360120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 4 | 5 | 9 | 1 |
อนุบาล 1 | 4 | 4 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
รวม อนุบาล | 10 | 10 | 20 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 7 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 9 | 2 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 6 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 3 | 9 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 31 | 21 | 52 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 41 | 31 | 72 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าหินลาด
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | นลินี กามะ | หญิง | Nalinee Kama | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธนวัฒน์ วันรักชาติ | ชาย | Tanawat Wonrukchat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สยุมพร บุญเครือพวง | หญิง | Sayumporn Boonkaripoog | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศิริลักษณ์ แม่งมา | หญิง | Sirilauk Mangma | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ไพโรจน์ กองจิว | ชาย | Pairot Kongchee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศีรณา พรมสิงห์ | หญิง | Seerana Promsing | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | เปลี่ยน ทิพโสต | ชาย | Peln Thipsot | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ธิดารัตน์ คงทัน | หญิง | Thidarat Kongtีีun | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรณภา เกาะเกิด | หญิง | Wannapa korkerd | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | มงคล ขาวขำ | ชาย | Mongkol Kaokam | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ | หญิง | Suthathip Loythaleis | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.603/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 270,400.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 90,900.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สามัญ/336 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2523 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 400,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 30,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2561 |
งบประมาณ | 150,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
ความจุเฉลี่ย 66 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 2000 หน่วย | |
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 45,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 1 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | 4 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 280,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 8 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านท่าหินลาด |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 59 เมตร | |
ยาว 89 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |