ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
2/2563
ปีการศึกษา
360110
รหัส Obec 6 หลัก
27
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030018
รหัส SMIS 8 หลัก
304
จำนวนนักเรียน
1065360110
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 16 | 16 | 32 | 1 |
อนุบาล 2 | 12 | 8 | 20 | 1 |
รวม อนุบาล | 28 | 24 | 52 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 15 | 10 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 11 | 22 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 15 | 14 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 15 | 15 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 20 | 18 | 38 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 15 | 25 | 40 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 91 | 93 | 184 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 12 | 20 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 8 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 11 | 15 | 26 | 1 |
รวมทั้งหมด | 33 | 35 | 68 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 152 | 152 | 304 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | นัยนป์พร ปิ่นทอง | หญิง | ์Naipaporn Pinthong | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ณัฐพล ทนคง | ชาย | Nattapong thonkhong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ดาริกา ศรีทุ่งลือ | หญิง | Darika Sritunglue | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ธนิดา รอดโพธิ์ | หญิง | Thanida Rotpho | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ | หญิง | Kanjana Permpipat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พัชร วงษ์ธัญญะ | ชาย | Pat Wongthunya | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ประภาศรี สิงห์คำ | หญิง | Praphasri Singkome | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศรีเรือน ศรีวิชัย | หญิง | Sriruan Srivichai | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุวัฒน์ กันแย้ม | ชาย | Anuwat Kanyaem | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วัฒนา คชนิล | ชาย | Wattana Kotchanil | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง | หญิง | Thanyalak Kumkrong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จริญญา ปิยะมิตร | หญิง | JARINYA PIYAMIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | แพรทอง หล่ออินทร์ | หญิง | Praethong Lorin | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสาวณี ตั้งตระกูล | หญิง | SAOVANEE TANGTRAGOON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ภัคจิรา ไกรยะราช | หญิง | phakchara kraiyarach | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อุทิศ ตุ่นเงิน | หญิง | U-thit Tunngan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วริศรา นนทะโคตร | หญิง | Warisara Nontakort | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว | หญิง | Hathairat Donpaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ | หญิง | Sujanjira Maneejan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ระวิวรรณ อุ่นไพร | หญิง | Rawiwan Aunpri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สำราญ ชื่นหัวนา | ชาย | Sumran Chuenhuana | ช่างไม้ชั้น 4 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ปรัชญา สิงห์คำ | ชาย | Pratya Singkham | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุญรอบ คงทัน | หญิง | ฺBoonrob Khongtan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อัจฉราพรรณ วิชาพร | หญิง | Atcharaphan Vichaporn | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ | ชาย | Chaweng Noenpoempisut | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สภิญญา วงวิสาร | หญิง | SUPINYA WONGWISAN | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จำนงค์ ยอดเกตุ | ชาย | jumnong Yodget | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | บ้่านพักภารโรง |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 94,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ไม่มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 823,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 14 เมตร | |
ยาว 34 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.2/28 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 2,580,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 9 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามบาสเก็ตบอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 16 เมตร | |
ยาว 28 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2534 |
งบประมาณ | 300,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 20 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 1,940,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | สนามกีฬา |
แบบ | สนามวอลเลย์บอล |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 65,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 13 เมตร | |
ยาว 22 เมตร | |
ลึก 0 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | สนามเด็กเล่น |
แบบ | สนามเด็กเล่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2546 |
งบประมาณ | 10,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 20 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ดี |
โรงเรียน | ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สามัญ/336 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2519 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 7 เมตร | |
ยาว 18 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |