ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
2/2563
ปีการศึกษา
360118
รหัส Obec 6 หลัก
16
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030023
รหัส SMIS 8 หลัก
140
จำนวนนักเรียน
1065360118
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 8 | 14 | 22 | 1 |
อนุบาล 2 | 7 | 9 | 16 | 1 |
รวม อนุบาล | 15 | 23 | 38 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 5 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 7 | 20 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 40 | 33 | 73 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 8 | 11 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 8 | 13 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
รวมทั้งหมด | 13 | 16 | 29 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 68 | 72 | 140 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อภัย สุทธิ | ชาย | APAI SUTTHI | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วิจิตรา สำราญจิตต์ | หญิง | vijittra Sumranjit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | น้ำฝน สีอูด | หญิง | ์Namfon Se-oud | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อุษณีย์ อรรคสูรย์ | หญิง | Ussanee Akkasoon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พจน์ ฟักอ่อน | ชาย | Phot Fak-On | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สมคิด ออมสิน | หญิง | Somkid Omsin | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ฉลอง จันทร์ทรง | หญิง | Chalong Chansong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ประดับ เทตวงค์ | หญิง | Pradab Tetawong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุภาณี นนทะโคตร | หญิง | Supanee Nonthakode | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ยุพิน เสวิสิทธิ์ | หญิง | Yupin Sewisit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ | หญิง | Wipawanee Phetkrut | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุจิพรรษ คำไชย | หญิง | Suchipat Khamchai | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อลงกรณ์ ทองฟัก | ชาย | Alongkon Thongfak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปัญญา กอกอง | ชาย | Panya Korkong | เจ้าพนักงานพัสดุ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มัณฑนา โสคำภา | หญิง | Manthana Sokhampa | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อธิชา กัลยาประสิทธิ์ | ชาย | Aticha Kanlayaprasit | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2561 |
|
||||||||||||
3 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 352,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 50,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 0 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 4 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 378,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 2 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2529 |
งบประมาณ | 61,200.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 27 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 6 หน่วย | |
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2537 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 180,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 1,922,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30(พิเศษ) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 120,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ความจุเฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 4 หน่วย | |
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2542 |
งบประมาณ | 111,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 3 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 11 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.205/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2549 |
งบประมาณ | 166,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 14 เมตร | |
ยาว 32 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | บ้านห้วยน้ำไซ |
---|---|
ลำดับที่ | 12 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2553 |
งบประมาณ | 899,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 108 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |