ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์
2/2563
ปีการศึกษา
360149
รหัส Obec 6 หลัก
19
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030052
รหัส SMIS 8 หลัก
282
จำนวนนักเรียน
1065360149
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 1 | 15 | 12 | 27 | 1 |
อนุบาล 2 | 11 | 16 | 27 | 1 |
รวม อนุบาล | 26 | 28 | 54 | 2 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 12 | 26 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 15 | 10 | 25 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 16 | 13 | 29 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 13 | 17 | 30 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 12 | 15 | 27 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 11 | 5 | 16 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 81 | 72 | 153 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 9 | 15 | 24 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 10 | 21 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 18 | 30 | 1 |
รวมทั้งหมด | 32 | 43 | 75 | 3 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 139 | 143 | 282 | 11 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวิทยสัมพันธ์
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เอกศักดิ์ ทองรัตน์ | ชาย | Akasuk Thongrat | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จามจุรี พันโนฤทธิ์ | หญิง | jamjuree phunnolit | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | มะลิดา หมื่นจันทร์ | หญิง | Malida Muenjan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กฤษณา มั่นยุติธรรม | หญิง | Krisana manyutithum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปาริสา ผลทิพย์ | หญิง | Parisa Phonthip | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ใบตอง พรมพุทธา | หญิง | Baitong Promputta | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ | ชาย | Chonnathan Sivapreeyanupong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จุฑาทิพญาณี บุญจิตร | หญิง | Jutatipyanee Boonjid | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชโลมใจ ทาวงษ์ | หญิง | CHALOMJAI THAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุนันทา อินทร์เกิด | หญิง | SUNANTA INKERD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
ว่าที่ รต. | ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ | ชาย | chanwit jubsangjan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ | หญิง | pimjai joddongjan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | กิตติชัย คล้ายพร้อม | ชาย | Kittichai Klayprom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปุณญิศา ถือศิล | หญิง | Miss.Punyisa Tuesin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ไพทยา ดอนเมือง | หญิง | Paithaya Donmuang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฐวดี นาครินทร์ | หญิง | Nadtawadee Nakkarin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศรีนวล พวงภู่ | หญิง | Srinuan Phuangphu | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุธิวุฒิ รักษาแดน | ชาย | sutiwut Raksadan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ | หญิง | pansachan marksomboon | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
||||||||||||
5 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
||||||||||||
4 | 2562 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2541 |
งบประมาณ | 1,639,550.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 7 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | หอสมุด |
แบบ | อื่น อื่น |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2544 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 10 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2518 |
งบประมาณ | 180,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.105/29 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2550 |
งบประมาณ | 2,188,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 0 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | บ่อเลี้ยงปลา |
แบบ | บ่อเลี้ยงปลา |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 40,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง |
กว้าง 20 เมตร | |
ยาว 40 เมตร | |
ลึก 2 เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.604/45 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2558 |
งบประมาณ | 245,500.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 4 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.103/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 1,440,110.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 4 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 7,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณหน่วยงานอื่น |
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 1 หน่วย | |
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | ทรุดโทรม |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.602/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2531 |
งบประมาณ | 100,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
ใช้การได้ 8 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | วิทยสัมพันธ์ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 200,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด |
กว้าง 10 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |