ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
2/2563
ปีการศึกษา
360154
รหัส Obec 6 หลัก
10
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
65030058
รหัส SMIS 8 หลัก
60
จำนวนนักเรียน
1065360154
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
อนุบาล.3 ขวบ | 2 | 1 | 3 | 1 |
อนุบาล 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 4 | 7 | 1 |
รวม อนุบาล | 7 | 10 | 17 | 3 |
ประถมศึกษา
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 1 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 6 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 4 | 9 | 1 |
รวม ประถมศึกษาปีที่ | 25 | 18 | 43 | 6 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 32 | 28 | 60 | 9 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านลาดคื้อ
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | วันเพ็ญ ยศตุ้ย | หญิง | Wanpen Yottuy | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จีรภา ตะมาแก้ว | หญิง | ๋่๋Jirapha Tamakaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรรถพร คนมั่น | หญิง | Atthaporn Konmun | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สาญัณ ประจงจีบ | หญิง | Sayan Prajongjeeb | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธีรารัตน์ ไกรสีขาว | หญิง | Thirarat Khaisrikhao | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นพวัลย์ ศิริ | หญิง | ์Nopphawan Siri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทิพย์จุฑา แดงพัด | หญิง | Thipjutha Dangpad | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วราภรณ์ บุญอาจ | หญิง | Waraporn Bun-art | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพ็ญนภา นิลบุญเรือง | หญิง | Pennapa Ninboonruang | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุญรัตน์ จำปาสา | หญิง | Boonrat Jampasa | ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2558 |
|
||||||||||||
2 | 2559 |
|
||||||||||||
3 | 2560 |
|
||||||||||||
4 | 2561 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2559 |
|
||||||||||||
2 | 2560 |
|
||||||||||||
3 | 2561 |
|
ข้อมูลส่งก่อสร้าง
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 1 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | สปช.102/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 420,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 3 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 2 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | กรมสามัญ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 156,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 3 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.33 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2532 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 18 หน่วย | |
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 4 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2527 |
งบประมาณ | 339,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 12 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 5 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2528 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 6 |
ประเภท | ถังเก็บน้ำ |
แบบ | ฝ.30(พิเศษ) |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2543 |
งบประมาณ | 60,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร | |
ใช้การได้ 18 หน่วย | |
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 7 |
ประเภท | อาคารอเนกประสงค์ |
แบบ | สปช.202/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 616,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
กว้าง 6 เมตร | |
ยาว 24 เมตร | |
ใช้เป็นห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 8 |
ประเภท | อาคารเรียน |
แบบ | ป.1ฉ |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2524 |
งบประมาณ | 566,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง | |
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร | |
ห้องเรียน 6 ห้อง | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 9 |
ประเภท | ส้วม |
แบบ | สปช.601/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2530 |
งบประมาณ | 20,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
ใช้การได้ 2 ที่ | |
ใช้การไม่ได้ 0 ที่ | |
สภาพปัจจุบัน | พอใช้ |
โรงเรียน | บ้านลาดคื้อ |
---|---|
ลำดับที่ | 10 |
ประเภท | บ้านพักครู |
แบบ | สปช.301/26 |
ปี พ.ศ.ที่สร้าง | 2536 |
งบประมาณ | 204,000.00 บาท |
การได้มาของงบประมาณ | งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ |
มีผู้อยู่อาศัย | |
สภาพปัจจุบัน |